NFK的技术数据
| 冷却类型 | 冷却袋个数 | 冷却面积 m² | 冷却器宽度 mm | 冷却器风机个数 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NFK 601 / 72-01 | 72 | 108 | 925 | 1 | 2.950 |
| NFK 602 / 144-02 | 144 | 216 | 1.666 | 2 | 4.950 |
| NFK 603 / 216-03 | 216 | 324 | 2.407 | 3 | 6.800 |
| NFK 604 / 288-04 | 288 | 432 | 3.148 | 4 | 8.750 |
| NFK 605 / 380-05 | 360 | 540 | 3.889 | 5 | 10.950 |
| NFK 606 / 432-06 | 432 | 648 | 4.630 | 6 | 13.000 |
| NFK 607 / 504-07 | 504 | 756 | 5.371 | 7 | 15.100 |
| NFK 608 / 576-08 | 576 | 864 | 6.112 | 8 | 17.150 |
| NFK 609 / 648-09 | 648 | 972 | 6.853 | 9 | 19.450 |
| NFK 610 / 720-10 | 720 | 1.080 | 7.594 | 10 | 21.350 |
| NFK 611 / 792-11 | 792 | 1.188 | 8.335 | 11 | 23.450 |
| NFK 612 / 864-12 | 864 | 1.296 | 9.076 | 12 | 25.250 |
| NFK 613 / 936-13 | 936 | 1.404 | 9.817 | 13 | 27.350 |
| NFK 614 / 1.008-14 | 1.008 | 1.512 | 10.558 | 14 | 29.450 |
| NFK 615 / 1.080-15 | 1.080 | 1.620 | 11.299 | 15 | 31.550 |
| NFK 616 / 1.152-16 | 1.152 | 1.728 | 12.040 | 16 | 33.600 |






NFK技术数据