除尘器NFCT的技术说明
| 除尘器类型 | 滤袋个数 | 过滤面积 m² | 除尘器宽度 mm | 除尘器高度 mm |
|---|---|---|---|---|
| NFCT 101 / 12 - 16 | 12 | 14 | 917 | 500 |
| NFCT 101 / 12 - 20 | 12 | 18 | 917 | 500 |
| NFCT 110 / 18 - 16 | 18 | 22 | 1.260 | 500 |
| NFCT 110 / 18 - 20 | 18 | 27 | 1.260 | 500 |
| NFCT 201 / 24 - 16 | 24 | 29 | 917 | 900 |
| NFCT 201 / 24 - 20 | 24 | 36 | 917 | 900 |
| NFCT 301 / 36 - 16 | 36 | 43 | 917 | 1.300 |
| NFCT 301 / 36 - 20 | 36 | 54 | 917 | 1.300 |
| NFCT 210 / 36 - 16 | 36 | 43 | 1.260 | 900 |
| NFCT 210 / 36 - 20 | 36 | 54 | 1.260 | 900 |
| NFCT 401 / 48 - 16 | 48 | 58 | 917 | 1.700 |
| NFCT 401 / 48 - 20 | 48 | 72 | 917 | 1.700 |
| NFCT 310 / 54 - 16 | 54 | 65 | 1.260 | 1.300 |
| NFCT 310 / 54 - 20 | 54 | 81 | 1.260 | 1.300 |
| NFCT 501 / 60 - 16 | 60 | 72 | 917 | 2.100 |
| NFCT 501 / 60 - 20 | 60 | 90 | 917 | 2.100 |
| NFCT 410 / 72 - 16 | 72 | 86 | 1.260 | 1.700 |
| NFCT 410 / 72 - 20 | 72 | 108 | 1.260 | 1.700 |
| NFCT 302 / 72 - 16 | 72 | 86 | 1.660 | 1.300 |
| NFCT 302 / 72 - 20 | 72 | 108 | 1.660 | 1.300 |
| NFCT 510 / 90 - 16 | 90 | 108 | 1.260 | 2.100 |
| NFCT 510 / 90 - 20 | 90 | 135 | 1.260 | 2.100 |
| NFCT 311 / 90 - 16 | 90 | 108 | 2.000 | 1.300 |
| NFCT 311 / 90 - 20 | 90 | 135 | 2.000 | 1.300 |
| NFCT 402 / 96 - 16 | 96 | 115 | 1.660 | 1.700 |
| NFCT 402 / 96 - 20 | 96 | 144 | 1.660 | 1.700 |
| NFCT 502 / 120 - 16 | 120 | 144 | 1.660 | 2.100 |
| NFCT 502 / 120 - 20 | 120 | 180 | 1.660 | 2.100 |
| NFCT 411 / 120 - 16 | 120 | 144 | 2.000 | 1.700 |
| NFCT 411 / 120 - 20 | 120 | 180 | 2.000 | 1.700 |
| NFCT 511 / 150 - 16 | 150 | 180 | 2.000 | 2.100 |
| NFCT 511 / 150 - 20 | 150 | 225 | 2.000 | 2.100 |





