Spécifications techniques NFS
| Type de filtre | Poches filtrantes Unités | Surface filtrante m² | Largeur filtrante mm | Ventilateurs Unités | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NFS 601 | 60 | 90 (63) | 811 | 1 | 3.250 |
| NFS 610 | 96 | 144 (117) | 1.153 | 1 | 3.750 |
| NFS 602 | 132 | 198 (171) | 1.552 | 1 | 4.250 |
| NFS 611 | 168 | 252 (225) | 1.894 | 1 | 4.750 |
| NFS 620 | 204 | 306 (279) | 2.236 | 1 | 5.350 |
| NFS 612 | 240 | 360 (333) | 2.635 | 1 | 5.850 |
| NFS 621 | 276 | 414 (387) | 2.977 | 1 | 6.350 |
| NFS 630 | 312 | 468 (441) | 3.319 | 1 | 7.000 |
| NFS 622 | 348 | 522 (495) | 3.718 | 1 | 7.450 |
| NFS 631 | 384 | 576 (549) | 4.060 | 1 | 8.200 |
| NFS 640 | 420 | 630 (576) | 4.402 | 2 | 8.700 |
| NFS 632 | 456 | 684 (630) | 4.801 | 2 | 9.300 |
| NFS 641 | 492 | 738 (684) | 5.143 | 2 | 9.700 |
| NFS 650 | 528 | 792 (738) | 5.485 | 2 | 10.300 |
| NFS 642 | 564 | 846 (792) | 5.884 | 2 | 10.850 |
| NFS 651 | 600 | 900 (846) | 6.226 | 2 | 11.350 |
| NFS 660 | 636 | 954 (900) | 6.568 | 2 | 12.000 |
| NFS 652 | 672 | 1.008 (954) | 6.967 | 2 | 12.400 |
| NFS 661 | 708 | 1.062 (1.008) | 7.309 | 2 | 12.900 |
| NFS 670 | 744 | 1.116 (1.062) | 7.651 | 2 | 13.400 |
| NFS 662 | 780 | 1.170 (1.116) | 8.038 | 2 | 14.250 |
| NFS 671 | 816 | 1.224 (1.170) | 8.392 | 2 | 14.750 |
| NFS 680 | 852 | 1.278 (1.197) | 8.734 | 3 | 15.250 |
| NFS 672 | 888 | 1.332 (1.251) | 9.133 | 3 | 15.800 |
| NFS 681 | 924 | 1.386 (1.305) | 9.475 | 3 | 16.300 |
| NFS 690 | 960 | 1.440 (1.359) | 9.817 | 3 | 16.900 |
| NFS 682 | 996 | 1.494 (1.413) | 10.218 | 3 | 17.400 |
| NFS 691 | 1.032 | 1.548 (1.467) | 10.558 | 3 | 18.000 |





