Spécifications techniques NFD
| Type de filtre | Poches filtrantes Unités | Surface filtrante m² | Largeur filtrante mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|
| NFD 601 | 72 | 108 | 811 | 3.050 |
| NFD 610 | 108 | 162 | 1.153 | 3.600 |
| NFD 602 | 144 | 216 | 1.552 | 4.150 |
| NFD 611 | 180 | 270 | 1.894 | 4.700 |
| NFD 620 | 216 | 324 | 2.236 | 5.350 |
| NFD 612 | 252 | 378 | 2.635 | 5.900 |
| NFD 621 | 288 | 432 | 2.977 | 6.450 |
| NFD 630 | 324 | 486 | 3.319 | 7.100 |
| NFD 622 | 360 | 540 | 3.718 | 7.650 |
| NFD 631 | 396 | 594 | 4.060 | 8.200 |
| NFD 640 | 435 | 648 | 4.402 | 8.750 |
| NFD 632 | 468 | 702 | 4.801 | 9.400 |
| NFD 641 | 504 | 756 | 5.143 | 9.850 |
| NFD 650 | 540 | 810 | 5.485 | 10.500 |
| NFD 642 | 576 | 864 | 5.884 | 11.100 |
| NFD 651 | 612 | 918 | 6.226 | 11.650 |
| NFD 660 | 648 | 972 | 6.568 | 12.250 |
| NFD 652 | 684 | 1.026 | 6.967 | 12.800 |
| NFD 661 | 720 | 1.080 | 7.309 | 13.350 |
| NFD 670 | 756 | 1.134 | 7.651 | 13.900 |
| NFD 662 | 792 | 1.188 | 8.038 | 14.550 |
| NFD 671 | 828 | 1.242 | 8.392 | 15.100 |
| NFD 680 | 864 | 1.296 | 8.734 | 15.650 |
| NFD 672 | 900 | 1.350 | 9.133 | 16.250 |
| NFD 681 | 936 | 1.404 | 9.475 | 16.800 |
| NFD 690 | 972 | 1.458 | 9.817 | 17.400 |
| NFD 682 | 1.008 | 1.512 | 10.218 | 18.000 |
| NFD 691 | 1.044 | 1.566 | 10.558 | 18.600 |





